|
|
ジャンプ週間第1戦 Oberstdorf、岡部4位!
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 18 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 130.5 130.0 270.9
2 13 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 128.5 132.0 268.4
3 50 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 123.5 133.5 262.6
4 14 2016 OKABE Takanobu 1970 JPN 128.0 130.5 260.8
5 38 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 129.5 125.5 258.0
6 1 2092 WIDHOELZL Andreas 1976 AUT 119.5 130.0 248.1
7 8 2009 SPAETH Georg 1981 GER 119.5 129.0 245.3
8 19 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 120.5 128.0 244.8
9 2 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 120.5 127.5 244.4
10 24 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 117.0 131.5 243.8
11 10 2813 VASSILIEV Dimitri 1979 RUS 117.5 134.5 243.6
12 9 2004 HERR Alexander 1978 GER 117.5 129.0 238.7
13 12 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 121.0 124.0 238.0
13 11 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 119.5 125.5 238.0
15 5 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 122.0 122.0 236.7
16 25 4259 ITO Daiki 1985 JPN 116.5 126.5 232.4
17 40 2998 BENKOVIC Rok 1986 SLO 117.0 125.0 231.1
18 28 2611 IKONEN Joonas 1987 FIN 117.5 124.5 230.6
19 6 2045 PETERKA Primoz 1979 SLO 119.5 123.0 230.5
20 3 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 111.0 130.5 230.2
21 20 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 118.0 124.5 229.5
22 43 2030 INGEBRIGTSEN Tommy 1977 NOR 116.5 125.5 227.1
23 7 2815 KOCH Martin 1982 AUT 112.0 127.0 223.2
24 37 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 116.0 120.5 220.7
25 21 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 113.0 123.5 219.7
26 4 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 111.5 124.0 217.9
27 36 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 111.5 122.0 211.8
28 16 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 110.0 120.0 208.5
29 17 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 110.0 121.0 208.3
30 22 2113 MOELLINGER Michael 1980 SUI 109.5 119.5 205.2
31 32 4724 MORASSI Andrea 1988 ITA 115.0 103.5
32 46 2034 MATEJA Robert 1974 POL 113.0 99.4
33 31 2041 MESIK Martin 1979 SVK 111.5 96.2
34 15 1996 KIURU Tami 1976 FIN 110.5 93.9
35 42 4420 ICHINOHE Tsuyoshi 1976 JPN 109.5 93.1
36 30 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 109.5 92.1
37 48 4215 MUSIOL Julian 1986 GER 109.0 91.2
37 47 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 109.0 91.2
39 27 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 109.5 90.6
40 35 4580 OLLI Harri 1985 FIN 108.5 90.3
41 33 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 106.0 84.3
42 26 2947 MATURA Jan 1980 CZE 104.5 84.1
43 34 1994 JUSSILAINEN Risto 1975 FIN 106.0 83.8
44 49 2919 YAMADA Hiroki 1982 JPN 104.5 82.6
45 41 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 103.5 80.3
46 39 4645 SALUMAE Jens 1981 EST 105.0 80.0
47 45 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 102.5 79.0
48 29 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 99.0 71.7
49 44 4321 STOCH Kamil 1987 POL 97.0 66.1
50 23 3071 PETTERSEN Sigurd 1980 NOR 80.5 27.9
ハートに火がつきましたっ!
|
|