|
|
1 1 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 141.0 141.5 293.0
2 50 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 141.0 139.0 291.0
3 4 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 137.0 138.0 282.0
4 2 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 137.0 137.0 277.7
5 3 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 134.0 134.5 265.8
6 10 2016 OKABE Takanobu 1970 JPN 135.5 131.5 264.6
7 9 2004 HERR Alexander 1978 GER 132.0 135.5 262.0
8 14 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 132.0 130.0 257.6
9 6 2092 WIDHOELZL Andreas 1976 AUT 132.5 132.0 256.6
10 15 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 129.0 134.0 255.9
11 8 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 132.5 130.0 255.5
12 11 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 131.0 132.0 254.4
13 17 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 129.5 133.0 253.5
13 7 2998 BENKOVIC Rok 1986 SLO 133.0 129.5 253.5
15 13 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 132.5 129.5 252.6
15 12 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 132.5 129.5 252.6
17 40 1996 KIURU Tami 1976 FIN 130.0 130.0 247.0
18 21 2031 STENSRUD Henning 1977 NOR 130.5 128.5 246.2
19 42 2113 MOELLINGER Michael 1980 SUI 130.5 128.5 245.7
20 20 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 128.5 129.5 245.4
21 25 1971 SCHWARZENBERGER Reinhard 1977 AUT 127.5 130.0 243.0
22 18 2009 SPAETH Georg 1981 GER 127.5 129.0 242.2
23 22 4259 ITO Daiki 1985 JPN 127.5 128.0 239.9
24 32 2813 VASSILIEV Dimitri 1979 RUS 128.0 128.5 239.7
24 26 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 130.0 124.0 239.7
26 16 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 125.5 128.0 235.3
27 23 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 126.5 123.0 230.1
28 33 2815 KOCH Martin 1982 AUT 129.0 121.0 226.5
29 29 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 127.5 121.0 224.8
30 5 2947 MATURA Jan 1980 CZE 126.0 120.5 221.2
31 24 2611 IKONEN Joonas 1987 FIN 121.5 121.5 214.4
32 44 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 125.0 114.5
33 43 4321 STOCH Kamil 1987 POL 124.5 112.6
34 30 2030 INGEBRIGTSEN Tommy 1977 NOR 125.0 112.5
35 47 4734 SLIZ Rafal 1983 POL 124.5 112.1
36 19 2045 PETERKA Primoz 1979 SLO 123.5 110.3
37 28 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 122.5 108.0
38 27 2034 MATEJA Robert 1974 POL 121.0 105.8
39 35 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 120.0 104.5
40 41 2041 MESIK Martin 1979 SVK 121.0 104.3
41 38 4724 MORASSI Andrea 1988 ITA 120.0 103.5
42 49 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 119.5 103.1
43 37 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 120.5 102.9
44 46 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 119.5 102.6
45 39 4322 HULA Stefan 1986 POL 117.5 99.0
46 34 2024 KIM Hyun-Ki 1983 KOR 117.0 97.6
47 48 2077 ALBORN Alan 1980 USA 114.0 91.7
48 31 1972 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 113.0 89.9
49 36 4645 SALUMAE Jens 1981 EST 112.0 82.6
50 45 4579 CHAADAEV Petr 1987 BLR 109.0 80.7
http://www.3chome.com/05-06/4hills/innsbruck/index.htm
|
|